Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | Alla
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Abraham-Strauß | 1 |
2 | Adler-Weinberg | 3 |
3 | Abraham | 5 |
4 | Abraham-Weinberg | 1 |
5 | Adler-Kornberg | 1 |
6 | Adler | 1 |
Totalt antal personer: 12 Antal efternamn: 6 |