Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ... | Ei mikään | Kaikki
| Sukunimi | Puolisot | |
|---|---|---|
| 1 | Adler | 3 |
| 2 | Abraham | 13 |
| 3 | Ahrenstein | 1 |
| 4 | Amschell | 1 |
| 5 | Apfel | 1 |
| 6 | Arnsberg | 2 |
| 7 | Aaron | 1 |
| Henkilöitä yhteensä: 22 Sukunimiä yhteensä: 7 |
