Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | . | … | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Bachrach | 21 |
2 | Brandis | 1 |
3 | Bachrach II | 1 |
4 | Baumgard | 1 |
5 | Betman | 1 |
6 | Bernstein | 1 |
7 | Blumenkron | 3 |
8 | Bacharach | 2 |
9 | Benedickt | 1 |
10 | Benedik | 1 |
11 | Biermann | 2 |
12 | Bockmann | 1 |
Liczba osób: 36 Liczba nazwisk: 12 |