Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Surname | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Bacharach | 11 |
| 2 | Bacharach-Goldberg | 1 |
| 3 | Bacharach-Katz | 1 |
| 4 | Bachrach | 2 |
| 5 | Bachrach-Müller | 1 |
| 6 | Baum-Bacharach | 1 |
| 7 | Blumenstiel | 2 |
| 8 | Blüth-Goldberg | 1 |
| 9 | Bodenheim-Brandes | 1 |
| 10 | Brandes | 1 |
| 11 | Buch | 1 |
| 12 | Buch ?-Gustorf | 1 |
| Total individuals: 24 Total surnames: 12 |
