Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Ninguno | Todo
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Braunhold | 2 |
2 | Bernhart | 1 |
3 | Baumgarten | 1 |
4 | Bacharach | 2 |
5 | Blumenthal | 2 |
6 | Bachrach | 9 |
7 | Biermann | 4 |
8 | Blach | 2 |
9 | Braunschweiger | 2 |
10 | Brandenstein | 1 |
11 | Bl....is | 1 |
12 | Bettmann | 1 |
13 | Blum | 3 |
14 | Burmeister | 1 |
15 | Blumenkron | 1 |
Número de personas: 33 Total surnames: 15 |