Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Bacharach-Nußbaum | 1 |
| 2 | Bachrach | 4 |
| 3 | Bachrach-Heilbrunn | 1 |
| 4 | Bachrach-Katz | 1 |
| 5 | Bachrach-Oppenheim | 1 |
| 6 | Bachrach-Weinberg | 1 |
| 7 | Baumgart-Katzenstein | 1 |
| 8 | Bendix | 2 |
| 9 | Benjamin-Heilbrunn | 1 |
| 10 | Bernhard Katz@N.N. | 1 |
| 11 | Bernhard Weinberg@N.N. | 1 |
| 12 | Bernhard I Weinberg@N.N. | 1 |
| 13 | Bertha Katz-Freund@N.N. | 1 |
| 14 | Bertha Katz-Katz@N.N. | 1 |
| 15 | Bertha Lamm-Katz@N.N. | 1 |
| 16 | Betti Goldschmidt-Goldschmidt@N.N. | 1 |
| 17 | Blum | 1 |
| 18 | Blum-Weinberg | 1 |
| 19 | Blumenthal | 1 |
| 20 | Blumenthal-Katz | 1 |
| 21 | Braunschweiger | 2 |
| 22 | Braunschweiger-Weinberg | 2 |
| Gesamtzahl Personen: 28 Gesamtzahl der Familiennamen: 22 |
