Famiglie
Scegli una lettera per mostrare le famiglie il cui nome inizia con quella lettera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Nessuno | Tutto
| Cognome | Coniugi | |
|---|---|---|
| 1 | Bacharach | 11 |
| 2 | Bacharach-Goldberg | 1 |
| 3 | Bacharach-Katz | 1 |
| 4 | Bacherach | 1 |
| 5 | Bachrach | 2 |
| 6 | Bachrach-Apt | 1 |
| 7 | Bachrach-Müller | 1 |
| 8 | Ballin | 1 |
| 9 | Ballin-Apt | 1 |
| 10 | Bär | 1 |
| 11 | Barbaum | 2 |
| 12 | Baruch-Apt | 1 |
| 13 | Baum-Bacharach | 1 |
| 14 | Beile | 1 |
| 15 | Bergfeld | 1 |
| 16 | Berkenrath | 1 |
| 17 | Bertha | 1 |
| 18 | Blümchen | 1 |
| 19 | Blumenstiel | 2 |
| 20 | Blumental | 1 |
| 21 | Blumenthal | 4 |
| 22 | Blumenthal-Altmann | 1 |
| 23 | Blumenthal-Horowitz | 1 |
| 24 | Blüth-Goldberg | 1 |
| 25 | Boasberg | 2 |
| 26 | Bodenheim-Brandes | 1 |
| 27 | Brandes | 1 |
| 28 | Bravermann-Apt | 1 |
| 29 | Breitenbach-Daniel | 1 |
| 30 | Buch | 1 |
| 31 | Buch ?-Gustorf | 1 |
| Totale persone: 48 Totale cognomi: 31 |
