Famílies
Escolliu una lletra per mostrar les famílies quin nom comenci amb aquesta lletra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | < | ... | Cap | Tot
| Cognom | Cònjuges | |
|---|---|---|
| 1 | Cappell | 2 |
| 2 | Cohn | 2 |
| 3 | Cohn-Cornelius | 1 |
| 4 | Cohn-Taglicht | 1 |
| 5 | Cornelius | 3 |
| 6 | Cornelius-Krämer | 2 |
| Total persones: 11 Total cognoms: 6 |
