družin
Izberi črko za prikaz družin, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | < | … | Nič | All
| Priimek | Zakonci | |
|---|---|---|
| 1 | Dellevie-Sommer | 1 |
| 2 | David-Flörsheim | 1 |
| 3 | David | 1 |
| 4 | Dannenberg-Aschenbrandt | 1 |
| 5 | Dannenberg | 1 |
| 6 | Döllefeld-Linz | 1 |
| 7 | Döllefeld-Adler | 1 |
| 8 | Döllefeld | 17 |
| 9 | Dellevie | 8 |
| 10 | David-Schirling | 1 |
| Total individuals: 33 Total surnames: 10 |
