Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | … | Semmi | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Daniel | 7 |
| 2 | Deutsch-Adler | 1 |
| 3 | Dreifuhs-Apt | 1 |
| 4 | Deutsch | 1 |
| 5 | Dannenberg-Apt | 1 |
| 6 | Deutsch-Leiserowitsch | 1 |
| 7 | Druck-Apt | 1 |
| 8 | Dannenberg-Katz | 1 |
| 9 | Dessauer | 1 |
| 10 | Daniel-Spiegel | 1 |
| 11 | Daniel-Holstein | 1 |
| Személyek összesen: 17 Total surnames: 11 |
