Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | … | Brak | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Daniel | 7 |
| 2 | Deutsch-Adler | 1 |
| 3 | Dreifuhs-Apt | 1 |
| 4 | Deutsch | 1 |
| 5 | Dannenberg-Apt | 1 |
| 6 | Deutsch-Leiserowitsch | 1 |
| 7 | Druck-Apt | 1 |
| 8 | Dannenberg-Katz | 1 |
| 9 | Dessauer | 1 |
| 10 | Daniel-Spiegel | 1 |
| 11 | Daniel-Holstein | 1 |
| Liczba osób: 17 Liczba nazwisk: 11 |
