Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | ( | … | Alla
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Elzbach | 1 |
2 | Elka | 1 |
3 | E...-Goldschmied, (Bl. 2 | 1 |
4 | Eichhorn | 3 |
5 | Eisenmann-Linz | 1 |
6 | Eisenmann | 1 |
7 | Eisemann-Katzenstein | 1 |
Totalt antal personer: 9 Antal efternamn: 7 |