Aileler
Aileleri göstermek için adının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | ? | ( | W | … | Tümü
| Soyadı | Eşler | |
|---|---|---|
| 1 | E...-Goldschmied, (Bl. 2 | 1 |
| 2 | Eichhorn | 3 |
| 3 | Eisemann-Katzenstein | 1 |
| 4 | Eisenmann | 1 |
| 5 | Eisenmann-Linz | 1 |
| 6 | Elka | 1 |
| 7 | Elzbach | 1 |
| Toplam bireyler: 9 Toplam soyadı: 7 |
