Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | … | Alles
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Gans | 4 |
| 2 | Gerson | 1 |
| 3 | Goldberg | 1 |
| 4 | Goldschmidt | 13 |
| 5 | Goldstein | 1 |
| 6 | Grünbaum | 2 |
| 7 | Grunewald | 1 |
| 8 | Grünheit | 1 |
| 9 | Grünthal | 1 |
| 10 | Gunzenhäuser | 1 |
| 11 | Gutkid | 1 |
| 12 | Gutkind? | 1 |
| Gesamtzahl Personen: 28 Gesamtzahl der Familiennamen: 12 |
