Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | . | … | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Goldschmidt | 13 |
| 2 | Gans | 4 |
| 3 | Gerson | 1 |
| 4 | Grunewald | 1 |
| 5 | Grünbaum | 2 |
| 6 | Grünthal | 1 |
| 7 | Goldberg | 1 |
| 8 | Grünheit | 1 |
| 9 | Gutkind? | 1 |
| 10 | Gutkid | 1 |
| 11 | Gunzenhäuser | 1 |
| 12 | Goldstein | 1 |
| Liczba osób: 28 Liczba nazwisk: 12 |
