Gia Đình,
Chọn một ký tự để hiện các gia đình có tên bất đầu bằng ký tự đó.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | . | … | Tất cả
| Tên Họ | Bạn đời | |
|---|---|---|
| 1 | Goldschmidt | 13 |
| 2 | Gans | 4 |
| 3 | Gerson | 1 |
| 4 | Grunewald | 1 |
| 5 | Grünbaum | 2 |
| 6 | Grünthal | 1 |
| 7 | Goldberg | 1 |
| 8 | Grünheit | 1 |
| 9 | Gutkind? | 1 |
| 10 | Gutkid | 1 |
| 11 | Gunzenhäuser | 1 |
| 12 | Goldstein | 1 |
| Total individuals: 28 Total surnames: 12 |
