Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Götha-Katz | 1 |
| 2 | Goldschmidt | 7 |
| 3 | Gombel | 2 |
| 4 | Gombel-Heilbrunn | 1 |
| 5 | Goldschmidt-Oppenheim | 2 |
| 6 | Götha-Abraham | 1 |
| 7 | Gutmann | 1 |
| 8 | Goldbach?-Heinemann | 1 |
| 9 | Goldschmidt-Katz | 2 |
| 10 | Goldspiegel-Katzenstein | 1 |
| 11 | Gombel-Nußbaum | 1 |
| 12 | Goldschmidt-Heilbrunn | 1 |
| 13 | Gans-Hecht | 1 |
| Személyek összesen: 22 Total surnames: 13 |
