Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Götha-Katz | 1 |
2 | Goldschmidt | 7 |
3 | Gombel | 2 |
4 | Gombel-Heilbrunn | 1 |
5 | Goldschmidt-Oppenheim | 2 |
6 | Götha-Abraham | 1 |
7 | Gutmann | 1 |
8 | Goldbach?-Heinemann | 1 |
9 | Goldschmidt-Katz | 2 |
10 | Goldspiegel-Katzenstein | 1 |
11 | Gombel-Nußbaum | 1 |
12 | Goldschmidt-Heilbrunn | 1 |
13 | Gans-Hecht | 1 |
Liczba osób: 22 Liczba nazwisk: 13 |