Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todo
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Goldberg | 7 |
2 | Greif-Bachrach | 1 |
3 | Gottgetreu-Stern | 1 |
4 | Goldberg-Goldberg | 1 |
5 | Goldberg-Adler | 1 |
6 | Goldberg-Tannenbaum | 2 |
7 | Gans | 1 |
8 | Gustorf | 1 |
Número de personas: 15 Total surnames: 8 |