Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Goldberg | 7 |
| 2 | Greif-Bachrach | 1 |
| 3 | Gottgetreu-Stern | 1 |
| 4 | Goldberg-Goldberg | 1 |
| 5 | Goldberg-Adler | 1 |
| 6 | Goldberg-Tannenbaum | 2 |
| 7 | Gans | 1 |
| 8 | Gustorf | 1 |
| Liczba osób: 15 Liczba nazwisk: 8 |
