Familier
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | … | Alle
Efternavn | Ægtefæller | |
---|---|---|
1 | HEINEMANN | 1 |
2 | Holländer | 2 |
3 | Hess HEß | 1 2 3 |
4 | HIRSCHBERG | 1 |
5 | Heilbrunn HEILBRUNN | 2 6 8 |
6 | HAHN | 2 |
7 | HIRSCH | 1 |
8 | Höxter | 1 |
9 | Herz-Fischler | 1 |
Total antal individer: 20 Total surnames: 11 |