Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | … | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | HEINEMANN | 1 |
| 2 | Holländer | 2 |
| 3 | Hess HEß | 1 2 3 |
| 4 | HIRSCHBERG | 1 |
| 5 | Heilbrunn HEILBRUNN | 2 6 8 |
| 6 | HAHN | 2 |
| 7 | HIRSCH | 1 |
| 8 | Höxter | 1 |
| 9 | Herz-Fischler | 1 |
| Liczba osób: 20 Liczba nazwisk: 11 |
