Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | . | … | Alla
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | Hecht | 12 |
2 | Hammerschlag | 2 |
3 | Hamburger | 1 |
4 | Hirsch | 1 |
5 | Heilbrun | 11 |
6 | Heilbrunn | 5 |
7 | Höxter | 1 |
8 | Heinemann | 2 |
9 | Huhn | 1 |
10 | Hahn | 3 |
Totalt antal personer: 39 Antal efternamn: 10 |