Perekondi
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | KÕIK
| Perekonnanimi | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Huhn-Wertheim | 1 |
| 2 | Hendel Wassermann-Goldschmidt@N.N. | 1 |
| 3 | Heilbrunn | 11 |
| 4 | Hofmann-Leopold | 1 |
| 5 | Heinemann | 1 |
| 6 | Hahn | 1 |
| 7 | Hecht | 1 |
| Total individuals: 17 Total surnames: 7 |
