Gezinnen
Kies een letter om families te tonen wiens achternaam begint met die letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | IJ | Alle
Achternaam | Partners | |
---|---|---|
1 | Hahn | 3 |
2 | Heilbronn | 2 |
3 | Heilbronn II | 1 |
4 | Heilbrun | 2 |
5 | Heilbrunn | 48 |
6 | Heilbrunn II | 1 |
7 | Heilbrunnen | 1 |
8 | Heinemann | 8 |
9 | Hirsch | 2 |
Totaal aantal personen; 68 Total surnames: 9 |