Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | . | … | Alla
| Efternamn | Makar | |
|---|---|---|
| 1 | Jaffa | 2 |
| 2 | Jaffa-Hahn | 2 |
| 3 | Jacob-Rothschild | 1 |
| 4 | Jonas-Pfifferling | 2 |
| 5 | Jacob | 1 |
| Totalt antal personer: 8 Antal efternamn: 5 |
