Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | ( | … | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Jacob-Plaut | 1 |
2 | Jantof-Tannenberg | 1 |
3 | Jesaia | 1 |
4 | Jettchen | 1 |
5 | Juda-Stiegelitz | 1 |
6 | Jüngster | 1 |
7 | Jüngster-Appel | 1 |
Gesamtzahl Personen: 7 Gesamtzahl der Familiennamen: 7 |