Gia Đình,
Chọn một ký tự để hiện các gia đình có tên bất đầu bằng ký tự đó.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | ( | … | Tất cả
| Tên Họ | Bạn đời | |
|---|---|---|
| 1 | Juda-Stiegelitz | 1 |
| 2 | Jacob-Plaut | 1 |
| 3 | Jettchen | 1 |
| 4 | Jesaia | 1 |
| 5 | Jüngster-Appel | 1 |
| 6 | Jüngster | 1 |
| 7 | Jantof-Tannenberg | 1 |
| Total individuals: 7 Total surnames: 7 |
