Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | ? | … | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | KAisER KAISER Kaiser | 2 11 1 14 |
| 2 | KATZ Katz | 19 2 21 |
| 3 | KATZENSTEIN Katzenstein | 15 1 16 |
| 4 | KAPPEL | 1 |
| 5 | Kahn | 3 |
| 6 | KLIFFESTEIN | 1 |
| 7 | Kellermann | 1 |
| Liczba osób: 57 Liczba nazwisk: 11 |
