Familier
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ? | … | Alle
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | KAisER KAISER Kaiser | 2 11 1 14 |
| 2 | KATZ Katz | 19 2 21 |
| 3 | KATZENSTEIN Katzenstein | 15 1 16 |
| 4 | KAPPEL | 1 |
| 5 | Kahn | 3 |
| 6 | KLIFFESTEIN | 1 |
| 7 | Kellermann | 1 |
| Total antal individer: 57 Total surnames: 11 |
