Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | … | Todo
| Apellidos | Cónyuges | |
|---|---|---|
| 1 | KAisER KAISER Kaiser | 2 11 1 14 |
| 2 | KATZ Katz | 19 2 21 |
| 3 | KATZENSTEIN Katzenstein | 15 1 16 |
| 4 | KAPPEL | 1 |
| 5 | Kahn | 3 |
| 6 | KLIFFESTEIN | 1 |
| 7 | Kellermann | 1 |
| Número de personas: 57 Total surnames: 11 |
