Obitelji
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | … | Sve
| שם משפחה | Supruznici | |
|---|---|---|
| 1 | Kahn | 3 |
| 2 | KAisER KAISER Kaiser | 2 11 1 14 |
| 3 | KAPPEL | 1 |
| 4 | KATZ Katz | 19 2 21 |
| 5 | KATZENSTEIN Katzenstein | 15 1 16 |
| 6 | Kellermann | 1 |
| 7 | KLIFFESTEIN | 1 |
| Total individuals: 57 Total surnames: 11 |
