Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | ? | … | Mind
Vezetéknév | Házastársak | |
---|---|---|
1 | KAisER KAISER Kaiser | 2 11 1 14 |
2 | KATZ Katz | 19 2 21 |
3 | KATZENSTEIN Katzenstein | 15 1 16 |
4 | KAPPEL | 1 |
5 | Kahn | 3 |
6 | KLIFFESTEIN | 1 |
7 | Kellermann | 1 |
Személyek összesen: 57 Total surnames: 11 |