družin
Izberi črko za prikaz družin, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | ? | … | All
| Priimek | Zakonci | |
|---|---|---|
| 1 | KAisER KAISER Kaiser | 2 11 1 14 |
| 2 | KATZ Katz | 19 2 21 |
| 3 | KATZENSTEIN Katzenstein | 15 1 16 |
| 4 | KAPPEL | 1 |
| 5 | Kahn | 3 |
| 6 | KLIFFESTEIN | 1 |
| 7 | Kellermann | 1 |
| Total individuals: 57 Total surnames: 11 |
