Familjer
Välj bokstav att visa familjer som börjar på den bokstaven.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ? | … | Alla
Efternamn | Makar | |
---|---|---|
1 | KAisER KAISER Kaiser | 2 11 1 14 |
2 | KATZ Katz | 19 2 21 |
3 | KATZENSTEIN Katzenstein | 15 1 16 |
4 | KAPPEL | 1 |
5 | Kahn | 3 |
6 | KLIFFESTEIN | 1 |
7 | Kellermann | 1 |
Totalt antal personer: 57 Antal efternamn: 11 |