Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | . | … | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Katz | 75 |
| 2 | Katz I | 1 |
| 3 | Kaiser | 2 |
| 4 | Kallmann | 1 |
| 5 | Keiser | 1 |
| 6 | Katz Adler | 3 |
| 7 | Kann | 1 |
| 8 | Katz II | 2 |
| 9 | Kaufmann | 2 |
| 10 | Klebe | 1 |
| 11 | Kis | 1 |
| 12 | Katzenstein | 1 |
| 13 | Katz IV | 1 |
| Személyek összesen: 92 Total surnames: 13 |
