Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | . | … | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Katz | 75 |
2 | Katz I | 1 |
3 | Kaiser | 2 |
4 | Kallmann | 1 |
5 | Keiser | 1 |
6 | Katz Adler | 3 |
7 | Kann | 1 |
8 | Katz II | 2 |
9 | Kaufmann | 2 |
10 | Klebe | 1 |
11 | Kis | 1 |
12 | Katzenstein | 1 |
13 | Katz IV | 1 |
Liczba osób: 92 Liczba nazwisk: 13 |