družin
Izberi črko za prikaz družin, katerih priimek se začne z izbrano črko.
A | B | C | Č | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž | . | … | All
| Priimek | Zakonci | |
|---|---|---|
| 1 | Katz | 75 |
| 2 | Katz I | 1 |
| 3 | Kaiser | 2 |
| 4 | Kallmann | 1 |
| 5 | Keiser | 1 |
| 6 | Katz Adler | 3 |
| 7 | Kann | 1 |
| 8 | Katz II | 2 |
| 9 | Kaufmann | 2 |
| 10 | Klebe | 1 |
| 11 | Kis | 1 |
| 12 | Katzenstein | 1 |
| 13 | Katz IV | 1 |
| Total individuals: 92 Total surnames: 13 |
