Rodiny
Vyberte písmeno a zobrazte rodiny, jejichž jméno jím začíná.
A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ... | Žádný | Všechny
| Příjmení | Manžel(ka) | |
|---|---|---|
| 1 | Katzenstein | 7 |
| 2 | Katz | 21 |
| 3 | Kaufmann | 1 |
| 4 | Kuhl | 1 |
| 5 | Keller | 1 |
| 6 | Klebe | 2 |
| 7 | Kernguth | 5 |
| 8 | Kugelmann | 1 |
| 9 | Kahn | 4 |
| 10 | Kaufman | 1 |
| Celkem osob: 44 Celkem příjmení: 10 |
