Perekondi
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | Z | Ž | T | U | V | W | Õ | Ä | Ö | Ü | X | Y | … | Puudub | KÕIK
| Perekonnanimi | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Katzenstein | 7 |
| 2 | Katz | 21 |
| 3 | Kaufmann | 1 |
| 4 | Kuhl | 1 |
| 5 | Keller | 1 |
| 6 | Klebe | 2 |
| 7 | Kernguth | 5 |
| 8 | Kugelmann | 1 |
| 9 | Kahn | 4 |
| 10 | Kaufman | 1 |
| Total individuals: 44 Total surnames: 10 |
