Perheet
Valitse kirjain, jolla näytettävien perheiden nimi alkaa.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Å | Ä | Ö | ... | Ei mikään | Kaikki
| Sukunimi | Puolisot | |
|---|---|---|
| 1 | Katzenstein | 7 |
| 2 | Katz | 21 |
| 3 | Kaufmann | 1 |
| 4 | Kuhl | 1 |
| 5 | Keller | 1 |
| 6 | Klebe | 2 |
| 7 | Kernguth | 5 |
| 8 | Kugelmann | 1 |
| 9 | Kahn | 4 |
| 10 | Kaufman | 1 |
| Henkilöitä yhteensä: 44 Sukunimiä yhteensä: 10 |
