Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | … | Semmi | Mind
| Vezetéknév | Házastársak | |
|---|---|---|
| 1 | Katzenstein | 7 |
| 2 | Katz | 21 |
| 3 | Kaufmann | 1 |
| 4 | Kuhl | 1 |
| 5 | Keller | 1 |
| 6 | Klebe | 2 |
| 7 | Kernguth | 5 |
| 8 | Kugelmann | 1 |
| 9 | Kahn | 4 |
| 10 | Kaufman | 1 |
| Személyek összesen: 44 Total surnames: 10 |
