Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | … | Brak | Wszystkie
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Katzenstein | 7 |
2 | Katz | 21 |
3 | Kaufmann | 1 |
4 | Kuhl | 1 |
5 | Keller | 1 |
6 | Klebe | 2 |
7 | Kernguth | 5 |
8 | Kugelmann | 1 |
9 | Kahn | 4 |
10 | Kaufman | 1 |
Liczba osób: 44 Liczba nazwisk: 10 |