Aileler
Aileleri göstermek için adının baş harfini seçin.
A | B | C | Ç | D | E | F | G | Ğ | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | W | … | Hiçbiri | Tümü
| Soyadı | Eşler | |
|---|---|---|
| 1 | Kahn | 4 |
| 2 | Katz | 21 |
| 3 | Katzenstein | 7 |
| 4 | Kaufman | 1 |
| 5 | Kaufmann | 1 |
| 6 | Keller | 1 |
| 7 | Kernguth | 5 |
| 8 | Klebe | 2 |
| 9 | Kugelmann | 1 |
| 10 | Kuhl | 1 |
| Toplam bireyler: 44 Toplam soyadı: 10 |
