Családok
Válassza a ki a megnézendő családnév kezdőbetűjét.
A | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | F | G | GY | H | I | J | K | L | LY | M | N | NY | O | Ö | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ü | V | W | X | Y | Z | ZS | Mind
Vezetéknév | Házastársak | |
---|---|---|
1 | Katz | 22 |
2 | Katz-Levi | 1 |
3 | Katzenstein | 12 |
4 | Katz-Weinstein | 1 |
5 | Katz-Weinberg | 1 |
6 | Katz-Goldschmidt | 1 |
7 | Katz-Katzenstein | 2 |
8 | Katzenstein-Katz | 1 |
9 | Katzenstein-Blumenthal | 1 |
10 | Koburger-Rothschild | 1 |
11 | Katz-Katz | 1 |
12 | Kornberg-Katzenstein | 1 |
13 | Kornberg | 1 |
14 | Katz-Naumann-Heilbrunn | 1 |
15 | Katzenstein-Strauß | 1 |
16 | Klebe | 2 |
17 | Katzenstein-Eichwald | 1 |
18 | Katz-Nathan | 1 |
19 | Katzenstein-Abraham | 1 |
Személyek összesen: 53 Total surnames: 19 |