Zoznam rodín
Vyber písmeno k zobrazeniu rodín, ktorých meno začíná týmto písmenom.
A | Á | Ä | B | C | Č | D | Ď | E | É | F | G | H | I | Í | J | K | L | Ľ | Ĺ | M | N | Ň | O | Ó | Ô | P | Q | R | Ŕ | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | Všetko
Priezvisko | Manželia | |
---|---|---|
1 | Katz | 22 |
2 | Katz-Levi | 1 |
3 | Katzenstein | 12 |
4 | Katz-Weinstein | 1 |
5 | Katz-Weinberg | 1 |
6 | Katz-Goldschmidt | 1 |
7 | Katz-Katzenstein | 2 |
8 | Katzenstein-Katz | 1 |
9 | Katzenstein-Blumenthal | 1 |
10 | Koburger-Rothschild | 1 |
11 | Katz-Katz | 1 |
12 | Kornberg-Katzenstein | 1 |
13 | Kornberg | 1 |
14 | Katz-Naumann-Heilbrunn | 1 |
15 | Katzenstein-Strauß | 1 |
16 | Klebe | 2 |
17 | Katzenstein-Eichwald | 1 |
18 | Katz-Nathan | 1 |
19 | Katzenstein-Abraham | 1 |
Celkový počet osôb: 53 Celkovo mien: 19 |