Familier
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | Alle
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Katzenstein-Wallach | 1 |
| 2 | Katz | 2 |
| 3 | Katzenstein | 1 |
| 4 | Katz-Katzenstein | 1 |
| 5 | Katz-Rosenblatt | 1 |
| 6 | Katz-Bacharach | 1 |
| 7 | Katzenstein-Heinemann | 1 |
| Total antal individer: 8 Total surnames: 7 |
