Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alles
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Katz | 2 |
2 | Katz-Bacharach | 1 |
3 | Katz-Katzenstein | 1 |
4 | Katz-Rosenblatt | 1 |
5 | Katzenstein | 1 |
6 | Katzenstein-Heinemann | 1 |
7 | Katzenstein-Wallach | 1 |
Gesamtzahl Personen: 8 Gesamtzahl der Familiennamen: 7 |