Rodziny
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | Ó | P | Q | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż | Wszystkie
| Nazwisko | Małżonkowie | |
|---|---|---|
| 1 | Katzenstein-Wallach | 1 |
| 2 | Katz | 2 |
| 3 | Katzenstein | 1 |
| 4 | Katz-Katzenstein | 1 |
| 5 | Katz-Rosenblatt | 1 |
| 6 | Katz-Bacharach | 1 |
| 7 | Katzenstein-Heinemann | 1 |
| Liczba osób: 8 Liczba nazwisk: 7 |
