Familias
Elija una letra para mostrar las familias cuyo apellido empieza por esa letra.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | … | Ninguno | Todo
Apellidos | Cónyuges | |
---|---|---|
1 | Katz | 9 |
2 | Kappel | 3 |
3 | Kaiser | 1 |
4 | Katzenstein | 1 |
5 | Kernguth | 1 |
6 | Katz-Wertheim | 1 |
Número de personas: 16 Total surnames: 6 |